车龄 | 车系 | 地区 | 价格 |
---|---|---|---|
1年以内 | 5系GT | 63.8万 | |
2-3年 | F0 | 2.4万 | |
1年以内 | 全新胜达 | 罗庄 | 26.5万 |
1年以内 | LUXGEN7 SUV | 罗庄 | 19.8万 |
4-5年 | 卡宴 | 罗庄 | 48.5万 |
1-2年 | CC | 兰山 | 27.87万 |
1-2年 | 帕萨特领驭 | 23.98万 | |
1-2年 | CR-V | 19.67万 | |
2-3年 | 科鲁兹 | 9.38万 | |
1年以内 | 爱唯欧 | 8.98万 |
车龄 | 品牌 | 地区 | 价格 |
---|---|---|---|
1年以内 | 爱唯欧 | 8.98万 | |
2-3年 | 科鲁兹 | 9.38万 | |
1-2年 | CR-V | 19.67万 | |
1-2年 | 帕萨特领驭 | 23.98万 | |
1-2年 | CC | 兰山 | 27.87万 |
4-5年 | 卡宴 | 罗庄 | 48.5万 |
1年以内 | LUXGEN7 SUV | 罗庄 | 19.8万 |
1年以内 | 全新胜达 | 罗庄 | 26.5万 |
2-3年 | F0 | 2.4万 | |
1年以内 | 5系GT | 63.8万 |
车龄 | 品牌 | 地区 | 价格 |
---|---|---|---|
1-2年 | CR-V | 19.67万 | |
1年以内 | LUXGEN7 SUV | 罗庄 | 19.8万 |
纳智捷LUXGEN7 SUV口碑
好评(条)更多>>
一般(条)更多>>
差评(条)更多>>