参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本参数 |
2011款 1.01.0 | 2011款 1.41.4 标准1型 | 2011款 1.41.4 标准2型 | 2011款 1.41.4 全能版AMT | 2011款 1.4e+ 手动实用型 | 基本参数 |
2011款 1.4e+ 手动标准1型 | 2011款 1.4e+ 手动标准2型 | 2011款 1.4e+ 手动豪华型 | 2011款 1.4e+ AMT版 | 2012款 1.0创业版 1.0实用型 | 基本参数 |
2012款 1.0创业版 1.0超越型 | 2012款 1.4冠军版 1.4适用型 | 2012款 1.4全能版 1.4标准型 | 2012款 1.4全能版 1.4标准2型 | 2012款 1.4e+ 1.4适用型 | 基本参数 |
2012款 1.4e+ 1.4标准型 | 2012款 1.4e+ 1.4标准2型 | 2012款 1.4全能版 1.4标准型VVT | 2012款 1.4e+ 1.4标准型VVT | 2013款 1.4X5 1.4L 豪华型 | 基本参数 |
2013款 1.4X5 1.4L 尊贵型 | 2013款 1.4X5 1.4L VVT 巡航型 |
车款全名 | 铃木/昌河铃木/北斗星/1.0 |
铃木/昌河铃木/北斗星/1.4 标准1型 |
铃木/昌河铃木/北斗星/1.4 标准2型 |
铃木/昌河铃木/北斗星/1.4 全能版AMT |
铃木/昌河铃木/北斗星/e+ 手动实用型 |
车款全名 | 铃木/昌河铃木/北斗星/e+ 手动标准1型 |
铃木/昌河铃木/北斗星/e+ 手动标准2型 |
铃木/昌河铃木/北斗星/e+ 手动豪华型 |
铃木/昌河铃木/北斗星/e+ AMT版 |
铃木/昌河铃木/北斗星/创业版 1.0实用型 |
车款全名 | 铃木/昌河铃木/北斗星/创业版 1.0超越型 |
铃木/昌河铃木/北斗星/冠军版 1.4适用型 |
铃木/昌河铃木/北斗星/全能版 1.4标准型 |
铃木/昌河铃木/北斗星/全能版 1.4标准2型 |
铃木/昌河铃木/北斗星/e+ 1.4适用型 |
车款全名 | 铃木/昌河铃木/北斗星/e+ 1.4标准型 |
铃木/昌河铃木/北斗星/e+ 1.4标准2型 |
铃木/昌河铃木/北斗星/全能版 1.4标准型VVT |
铃木/昌河铃木/北斗星/e+ 1.4标准型VVT |
铃木/昌河铃木/北斗星/X5 1.4L 豪华型 |
车款全名 | 铃木/昌河铃木/北斗星/X5 1.4L 尊贵型 |
铃木/昌河铃木/北斗星/X5 1.4L VVT 巡航型 |
指导价(万元) | 3.68 |
4.91 |
5.02 |
5.57 |
5.03 |
指导价(万元) | 5.08 |
5.18 |
5.38 |
5.8 |
3.3 |
指导价(万元) | 3.7 |
4.48 |
4.88 |
5.03 |
5.03 |
指导价(万元) | 5.08 |
5.18 |
4.98 |
5.18 |
5.39 |
指导价(万元) | 5.59 |
5.79 |
商家报价(万元) | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价(万元) | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价(万元) | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价(万元) | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价(万元) | 暂无报价 |
暂无报价 |
最高车速(Km/h) | 120 |
156 |
156 |
156 |
156 |
最高车速(Km/h) | 156 |
156 |
156 |
156 |
120 |
最高车速(Km/h) | 120 |
156 |
156 |
156 |
156 |
最高车速(Km/h) | 156 |
156 |
156 |
156 |
150 |
最高车速(Km/h) | 150 |
150 |
官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 11.7 |
官方0-100加速(s) | 11.7 |
||||||||||||||||||||
实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | ||||||||||||||||||||||
实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | ||||||||||||||||||||||
实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | ||||||||||||||||||||||
工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | 5.8 |
工信部测定油耗 | 5.8 |
||||||||||||||||||||
整车质保 | 三年或8万公里 |
三年或8万公里 |
三年或8万公里 |
三年或8万公里 |
三年或8万公里 |
整车质保 | 三年或8万公里 |
三年或8万公里 |
三年或8万公里 |
三年或8万公里 |
三年或8万公里 |
整车质保 | 三年或8万公里 |
三年或8万公里 |
三年或8万公里 |
三年或8万公里 |
三年或8万公里 |
整车质保 | 三年或8万公里 |
三年或8万公里 |
三年或8万公里 |
三年或8万公里 |
三年或8万公里 |
整车质保 | 三年或8万公里 |
三年或8万公里 |
上市时间 | 上市时间 | 上市时间 | 上市时间 | 上市时间 | ||||||||||||||||||||||
车辆颜色 | 车辆颜色 | 车辆颜色 | 车辆颜色 | 车辆颜色 | 珍珠绿,釉里红,珍珠白,猫眼蓝,米兰红,闪光棕绿,星空灰,银灰 |
|||||||||||||||||||||
车身 |
2011款 1.01.0 | 2011款 1.41.4 标准1型 | 2011款 1.41.4 标准2型 | 2011款 1.41.4 全能版AMT | 2011款 1.4e+ 手动实用型 | 车身 |
2011款 1.4e+ 手动标准1型 | 2011款 1.4e+ 手动标准2型 | 2011款 1.4e+ 手动豪华型 | 2011款 1.4e+ AMT版 | 2012款 1.0创业版 1.0实用型 | 车身 |
2012款 1.0创业版 1.0超越型 | 2012款 1.4冠军版 1.4适用型 | 2012款 1.4全能版 1.4标准型 | 2012款 1.4全能版 1.4标准2型 | 2012款 1.4e+ 1.4适用型 | 车身 |
2012款 1.4e+ 1.4标准型 | 2012款 1.4e+ 1.4标准2型 | 2012款 1.4全能版 1.4标准型VVT | 2012款 1.4e+ 1.4标准型VVT | 2013款 1.4X5 1.4L 豪华型 | 车身 |
2013款 1.4X5 1.4L 尊贵型 | 2013款 1.4X5 1.4L VVT 巡航型 |
长度(mm) | 3400 |
3400 |
3400 |
3400 |
3450 |
长度(mm) | 3450 |
3450 |
3450 |
3450 |
3400 |
长度(mm) | 3400 |
3450 |
3400 |
3400 |
3450 |
长度(mm) | 3450 |
3450 |
3450 |
3450 |
3664 |
长度(mm) | 3664 |
3664 |
宽度(mm) | 1575 |
1575 |
1575 |
1575 |
1575 |
宽度(mm) | 1575 |
1575 |
1575 |
1575 |
1575 |
宽度(mm) | 1575 |
1575 |
1575 |
1575 |
1575 |
宽度(mm) | 1575 |
1575 |
1575 |
1575 |
1610 |
宽度(mm) | 1610 |
1610 |
高度(mm) | 1670 |
1670 |
1670 |
1670 |
1675 |
高度(mm) | 1675 |
1675 |
1675 |
1675 |
1670 |
高度(mm) | 1670 |
1675 |
1670 |
1670 |
1675 |
高度(mm) | 1675 |
1675 |
1675 |
1675 |
1722 |
高度(mm) | 1722 |
1722 |
轴距(mm) | 2335 |
2335 |
2335 |
2335 |
2335 |
轴距(mm) | 2335 |
2335 |
2335 |
2335 |
2335 |
轴距(mm) | 2335 |
2335 |
2335 |
2335 |
2335 |
轴距(mm) | 2335 |
2335 |
2335 |
2335 |
2485 |
轴距(mm) | 2485 |
2485 |
前轮距(mm) | 1360 |
1360 |
1360 |
1360 |
1360 |
前轮距(mm) | 1360 |
1360 |
1360 |
1360 |
1360 |
前轮距(mm) | 1360 |
1360 |
1360 |
1360 |
1360 |
前轮距(mm) | 1360 |
1360 |
1360 |
1360 |
1360 |
前轮距(mm) | 1360 |
1360 |
后轮距(mm) | 1355 |
1355 |
1355 |
1355 |
1355 |
后轮距(mm) | 1355 |
1355 |
1355 |
1355 |
1355 |
后轮距(mm) | 1355 |
1355 |
1355 |
1355 |
1355 |
后轮距(mm) | 1355 |
1355 |
1355 |
1355 |
1355 |
后轮距(mm) | 1355 |
1355 |
最小离地间隙(mm) | 145 |
145 |
145 |
145 |
最小离地间隙(mm) | 最小离地间隙(mm) | 最小离地间隙(mm) | 128 |
最小离地间隙(mm) | 128 |
128 |
|||||||||||||||
整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | 940 |
|||||||||||||||||||||
车身结构 | 两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
车身结构 | 两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
两厢车 |
车身结构 | 车身结构 | 两厢车 |
车身结构 | 两厢车 |
两厢车 |
||||||||||
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
油箱容积(L) | 42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
油箱容积(L) | 42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
油箱容积(L) | 42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
油箱容积(L) | 42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
油箱容积(L) | 42 |
42 |
行李厢容积(L) | 630 |
630 |
630 |
630 |
行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 890-1690 |
行李厢容积(L) | 890-1690 |
||||||||||||||||
发动机 |
2011款 1.01.0 | 2011款 1.41.4 标准1型 | 2011款 1.41.4 标准2型 | 2011款 1.41.4 全能版AMT | 2011款 1.4e+ 手动实用型 | 发动机 |
2011款 1.4e+ 手动标准1型 | 2011款 1.4e+ 手动标准2型 | 2011款 1.4e+ 手动豪华型 | 2011款 1.4e+ AMT版 | 2012款 1.0创业版 1.0实用型 | 发动机 |
2012款 1.0创业版 1.0超越型 | 2012款 1.4冠军版 1.4适用型 | 2012款 1.4全能版 1.4标准型 | 2012款 1.4全能版 1.4标准2型 | 2012款 1.4e+ 1.4适用型 | 发动机 |
2012款 1.4e+ 1.4标准型 | 2012款 1.4e+ 1.4标准2型 | 2012款 1.4全能版 1.4标准型VVT | 2012款 1.4e+ 1.4标准型VVT | 2013款 1.4X5 1.4L 豪华型 | 发动机 |
2013款 1.4X5 1.4L 尊贵型 | 2013款 1.4X5 1.4L VVT 巡航型 |
发动机型号 | 1.0L 46马力 L4- |
1.4L 95马力 L4K14B |
1.4L 95马力 L4K14B |
1.4L 95马力 L4K14B |
1.4L 95马力 L4K14B |
发动机型号 | 1.4L 95马力 L4K14B |
1.4L 95马力 L4K14B |
1.4L 95马力 L4K14B |
1.4L 95马力 L4K14B |
1.0L 46马力 L4 - |
发动机型号 | 1.0L 46马力 L4 - |
1.4L 95马力 L4 K14B |
1.4L 95马力 L4 K14B |
1.4L 95马力 L4 K14B |
1.4L 95马力 L4 K14B |
发动机型号 | 1.4L 95马力 L4 K14B |
1.4L 95马力 L4 K14B |
1.4L 97马力 L4 K14B-D |
1.4L 97马力 L4 K14B-D |
1.4L 95马力 L4 K14B |
发动机型号 | 1.4L 95马力 L4 K14B |
1.4L 97马力 L4 K14B-D |
排量 | 1.0 |
1.4 |
1.4 |
1.4 |
1.4 |
排量 | 1.4 |
1.4 |
1.4 |
1.4 |
1.0 |
排量 | 1.0 |
1.4 |
1.4 |
1.4 |
1.4 |
排量 | 1.4 |
1.4 |
1.4 |
1.4 |
1.4 |
排量 | 1.4 |
1.4 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
发动机排列 | 发动机排列 | 发动机排列 | 发动机排列 | L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
|||||||||||||||||||
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
每缸气门数 | 2 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
2 |
每缸气门数 | 2 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
压缩比 | 8.8 |
9.5 |
9.5 |
9.5 |
9.5 |
压缩比 | 9.5 |
9.5 |
9.5 |
9.5 |
8.8 |
压缩比 | 8.8 |
9.5 |
9.5 |
9.5 |
9.5 |
压缩比 | 9.5 |
9.5 |
9.5 |
9.5 |
9.5 |
压缩比 | 9.5 |
|
配气机构 | SOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
SOHC |
配气机构 | SOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
缸径 | 65.5 |
缸径 | 65.5 |
缸径 | 65.5 |
缸径 | 缸径 | |||||||||||||||||||
冲程 | 72 |
冲程 | 72 |
冲程 | 72 |
冲程 | 冲程 | |||||||||||||||||||
最大马力(Ps) | 46 |
95 |
95 |
95 |
95 |
最大马力(Ps) | 95 |
95 |
95 |
95 |
46 |
最大马力(Ps) | 46 |
95 |
95 |
95 |
95 |
最大马力(Ps) | 95 |
95 |
97 |
97 |
95 |
最大马力(Ps) | 95 |
97 |
最大功率(kW) | 33.5 |
70 |
70 |
70 |
70 |
最大功率(kW) | 70 |
70 |
70 |
70 |
33.5 |
最大功率(kW) | 33.5 |
70 |
70 |
70 |
70 |
最大功率(kW) | 70 |
70 |
71 |
71 |
70 |
最大功率(kW) | 70 |
71 |
最大功率转速(rpm) | 5000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
5000 |
最大功率转速(rpm) | 5000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
最大扭矩(N·m) | 72 |
112 |
112 |
112 |
112 |
最大扭矩(N·m) | 112 |
112 |
112 |
112 |
72 |
最大扭矩(N·m) | 72 |
112 |
112 |
112 |
112 |
最大扭矩(N·m) | 112 |
112 |
120 |
120 |
112 |
最大扭矩(N·m) | 112 |
120 |
最大扭矩转速(rpm) | 3000-3500 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
3000-3500 |
最大扭矩转速(rpm) | 3000-3500 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000 |
4000 |
3600 |
3600 |
4000 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000 |
3600 |
发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | VVT |
VVT |
发动机特有技术 | VVT |
|||||||||||||||||||
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 燃油标号 | 93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
||||||||||
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
缸体材料 | 缸体材料 | 缸体材料 | 缸体材料 | 铸铁 |
缸体材料 | 铸铁 |
铸铝 |
|||||||||||||||||||
环保标准 | 环保标准 | 环保标准 | 环保标准 | 国Ⅳ |
环保标准 | 国Ⅳ |
国Ⅳ |
|||||||||||||||||||
变速箱 |
2011款 1.01.0 | 2011款 1.41.4 标准1型 | 2011款 1.41.4 标准2型 | 2011款 1.41.4 全能版AMT | 2011款 1.4e+ 手动实用型 | 变速箱 |
2011款 1.4e+ 手动标准1型 | 2011款 1.4e+ 手动标准2型 | 2011款 1.4e+ 手动豪华型 | 2011款 1.4e+ AMT版 | 2012款 1.0创业版 1.0实用型 | 变速箱 |
2012款 1.0创业版 1.0超越型 | 2012款 1.4冠军版 1.4适用型 | 2012款 1.4全能版 1.4标准型 | 2012款 1.4全能版 1.4标准2型 | 2012款 1.4e+ 1.4适用型 | 变速箱 |
2012款 1.4e+ 1.4标准型 | 2012款 1.4e+ 1.4标准2型 | 2012款 1.4全能版 1.4标准型VVT | 2012款 1.4e+ 1.4标准型VVT | 2013款 1.4X5 1.4L 豪华型 | 变速箱 |
2013款 1.4X5 1.4L 尊贵型 | 2013款 1.4X5 1.4L VVT 巡航型 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
序列变速箱(AMT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
序列变速箱(AMT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
底盘转向 |
2011款 1.01.0 | 2011款 1.41.4 标准1型 | 2011款 1.41.4 标准2型 | 2011款 1.41.4 全能版AMT | 2011款 1.4e+ 手动实用型 | 底盘转向 |
2011款 1.4e+ 手动标准1型 | 2011款 1.4e+ 手动标准2型 | 2011款 1.4e+ 手动豪华型 | 2011款 1.4e+ AMT版 | 2012款 1.0创业版 1.0实用型 | 底盘转向 |
2012款 1.0创业版 1.0超越型 | 2012款 1.4冠军版 1.4适用型 | 2012款 1.4全能版 1.4标准型 | 2012款 1.4全能版 1.4标准2型 | 2012款 1.4e+ 1.4适用型 | 底盘转向 |
2012款 1.4e+ 1.4标准型 | 2012款 1.4e+ 1.4标准2型 | 2012款 1.4全能版 1.4标准型VVT | 2012款 1.4e+ 1.4标准型VVT | 2013款 1.4X5 1.4L 豪华型 | 底盘转向 |
2013款 1.4X5 1.4L 尊贵型 | 2013款 1.4X5 1.4L VVT 巡航型 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型 | 非独立单纵摆臂式 |
非独立单纵摆臂式 |
非独立单纵摆臂式 |
非独立单纵摆臂式 |
非独立单纵摆臂式 |
后悬挂类型 | 非独立单纵摆臂式 |
非独立单纵摆臂式 |
非独立单纵摆臂式 |
非独立单纵摆臂式 |
非独立单纵摆臂式 |
后悬挂类型 | 非独立单纵摆臂式 |
非独立单纵摆臂式 |
非独立单纵摆臂式 |
非独立单纵摆臂式 |
非独立单纵摆臂式 |
后悬挂类型 | 非独立单纵摆臂式 |
非独立单纵摆臂式 |
非独立单纵摆臂式 |
非独立单纵摆臂式 |
非独立单纵摆臂式 |
后悬挂类型 | 非独立单纵摆臂式 |
非独立单纵摆臂式 |
助力类型 | 无助力 |
电动助力 |
电动助力 |
电动助力 |
电动助力 |
助力类型 | 电动助力 |
电动助力 |
电动助力 |
电动助力 |
无助力 |
助力类型 | 电动助力 |
电动助力 |
电动助力 |
电动助力 |
电动助力 |
助力类型 | 电动助力 |
电动助力 |
电动助力 |
电动助力 |
电动助力 |
助力类型 | 电动助力 |
电动助力 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
车轮制动 |
2011款 1.01.0 | 2011款 1.41.4 标准1型 | 2011款 1.41.4 标准2型 | 2011款 1.41.4 全能版AMT | 2011款 1.4e+ 手动实用型 | 车轮制动 |
2011款 1.4e+ 手动标准1型 | 2011款 1.4e+ 手动标准2型 | 2011款 1.4e+ 手动豪华型 | 2011款 1.4e+ AMT版 | 2012款 1.0创业版 1.0实用型 | 车轮制动 |
2012款 1.0创业版 1.0超越型 | 2012款 1.4冠军版 1.4适用型 | 2012款 1.4全能版 1.4标准型 | 2012款 1.4全能版 1.4标准2型 | 2012款 1.4e+ 1.4适用型 | 车轮制动 |
2012款 1.4e+ 1.4标准型 | 2012款 1.4e+ 1.4标准2型 | 2012款 1.4全能版 1.4标准型VVT | 2012款 1.4e+ 1.4标准型VVT | 2013款 1.4X5 1.4L 豪华型 | 车轮制动 |
2013款 1.4X5 1.4L 尊贵型 | 2013款 1.4X5 1.4L VVT 巡航型 |
前制动类型 | 盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
前制动类型 | 盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
前制动类型 | 盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
前制动类型 | 盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
前制动类型 | 盘式 |
盘式 |
后制动类型 | 鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
后制动类型 | 盘式 |
鼓式 |
盘式 |
盘式 |
鼓式 |
后制动类型 | 鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
盘式 |
鼓式 |
后制动类型 | 盘式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
盘式 |
后制动类型 | 盘式 |
盘式 |
驻车制动器 | 手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
驻车制动器 | 手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
驻车制动器 | 手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
驻车制动器 | 手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
驻车制动器 | 手刹 |
手刹 |
前轮胎规格 | 165/65 R13 |
165/65 R13 |
165/65 R13 |
165/65 R13 |
165/65 R13 |
前轮胎规格 | 165/65 R13 |
165/65 R13 |
165/65 R13 |
165/65 R13 |
165/65 R13 |
前轮胎规格 | 165/65 R13 |
165/65 R13 |
165/65 R13 |
165/65 R13 |
165/65 R13 |
前轮胎规格 | 165/65 R13 |
165/65 R13 |
165/65 R13 |
165/65 R13 |
165/65 R13 |
前轮胎规格 | 165/65 R13 |
175/60 R14 |
后轮胎规格 | 165/65 R13 |
165/65 R13 |
165/65 R13 |
165/65 R13 |
165/65 R13 |
后轮胎规格 | 165/65 R13 |
165/65 R13 |
165/65 R13 |
165/65 R13 |
165/65 R13 |
后轮胎规格 | 165/65 R13 |
165/65 R13 |
165/65 R13 |
165/65 R13 |
165/65 R13 |
后轮胎规格 | 165/65 R13 |
165/65 R13 |
165/65 R13 |
165/65 R13 |
165/65 R13 |
后轮胎规格 | 165/65 R13 |
175/60 R14 |
备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
安全装备 |
2011款 1.01.0 | 2011款 1.41.4 标准1型 | 2011款 1.41.4 标准2型 | 2011款 1.41.4 全能版AMT | 2011款 1.4e+ 手动实用型 | 安全装备 |
2011款 1.4e+ 手动标准1型 | 2011款 1.4e+ 手动标准2型 | 2011款 1.4e+ 手动豪华型 | 2011款 1.4e+ AMT版 | 2012款 1.0创业版 1.0实用型 | 安全装备 |
2012款 1.0创业版 1.0超越型 | 2012款 1.4冠军版 1.4适用型 | 2012款 1.4全能版 1.4标准型 | 2012款 1.4全能版 1.4标准2型 | 2012款 1.4e+ 1.4适用型 | 安全装备 |
2012款 1.4e+ 1.4标准型 | 2012款 1.4e+ 1.4标准2型 | 2012款 1.4全能版 1.4标准型VVT | 2012款 1.4e+ 1.4标准型VVT | 2013款 1.4X5 1.4L 豪华型 | 安全装备 |
2013款 1.4X5 1.4L 尊贵型 | 2013款 1.4X5 1.4L VVT 巡航型 |
无钥匙进入系统 | - |
- |
- |
- |
- |
无钥匙进入系统 | - |
- |
- |
- |
- |
无钥匙进入系统 | - |
- |
- |
- |
- |
无钥匙进入系统 | - |
- |
- |
- |
- |
无钥匙进入系统 | - |
- |
驾驶座安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
驾驶座安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
驾驶座安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
驾驶座安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
驾驶座安全气囊 | - |
● |
副驾驶位安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
副驾驶位安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
副驾驶位安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
副驾驶位安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
副驾驶位安全气囊 | - |
● |
前排侧气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
前排侧气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
前排侧气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
前排侧气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
前排侧气囊 | - |
- |
后排侧安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
后排侧安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
后排侧安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
后排侧安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
后排侧安全气囊 | - |
- |
前排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
前排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
